Оборудование
для контроля
качества покрытий
Технические характеристики:
| Код заказа | Модель | Диапазон | Градуировка |
| мкм | мкм | ||
| K0002041M001 | Elcometer 2041/1 | 0-15 | 1 |
| K0002041M002 | Elcometer 2041/2 | 0-25 | 2.5 |
| K0002041M003 | Elcometer 2041/3 | 0-50 | 5 |
| K0002041M004 | Elcometer 2041/4 | 0-100 | 10 |
| Размеры: | 180 x 40 x 12 мм | ||
| Вес: | 1.36 кг | ||
| Доступные сертификаты: | Сертификат калибровки производителя Elcometer Limited. | ||
| Комплект поставки: | Гриндометр Elcometer 2041, скребок, пластиковый футляр и инструкция по эксплуатации | ||
Может использоваться в соответствии со следующими Стандартами:
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046
Аксессуары
| Код для заказа | Описание |
| KT002030N001 | Запасной скребок для Elcometer 2041 |