Оборудование
для контроля
качества покрытий
Описание продукта
Проточные вискозиметры, изготовленные из анодированного алюминия с отверстием из нержавеющей стали, представляют собой легкие в использовании приборы для измерения консистенции красок, лаков и подобных продуктов. Измеряемая кинематическая вязкость обычно выражается в секундах (с) времени истечения. Если стандартами предусмотрены методы пересчета, время истечения может быть переведено в единицы Сантистокс (сСт) с использованием мобильного приложения Elcometer ViscCalc™.
Проточные вискозиметры по стандарту ISO | ||||
Код заказа | Описание | Номер чашки | Диаметр отверстия | Диапазон (сСт)1 |
K0002353M001 | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/1 ISO | 3 | 3 мм | 7-42 |
K0002353M002 | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/2 ISO | 4 | 4 мм | 34-135 |
K0002353M003 | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/3 ISO | 5 | 5 мм | 91-326 |
K0002353M004 | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/4 ISO | 6 | 6 мм | 188-684 |
K0002353M005 | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/5 ISO | 8 | 8 мм | - |
K0002353M001C | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/1 ISO c сертификатом калибровки | 3(e) | 3 мм | 7-42 |
K0002353M002C | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/2 ISO c сертификатом калибровки | 4(e) | 4 мм | 34-135 |
K0002353M003C | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/3 ISO c сертификатом калибровки | 5(e) | 5 мм | 91-326 |
K0002353M004C | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/4 ISO c сертификатом калибровки | 6(e) | 6 мм | 188-684 |
K0002353M005C | Проточный чашечный вискозиметр Elcometer 2353/5 ISO c сертификатом калибровки | 8(d) | 8 мм | - |
Доступные сертификаты | Сертификат калибровки производителя Elcometer Limited |
Может использоваться в соответствии со следующими Стандартами:
ASTM D 5125, ISO 2431
1 Только для информации
(d) Сертификат на размеры
(e) Сертификат на время истечения
Аксессуары
KT002400N201 | Нерегулируемый штатив для проточных вискозиметров Elcometer с пузырьковым уровнем и стеклянной пластиной для удаления излишков жидкости. | |
KT002400N001 | Высокоточный регулируемый штатив с пузырьковым уровнем для чашки вискозиметра с пузырьковым уровнем и стеклянной пластиной для удаления излишком жидкости | |
KT002400P001 | Пузырьковый уровень для чашки вискозиметра | |
KT002400N002 | Термокожухом с двойными стенками для проточного вискозиметра | |
K0007300M201 |
Секундомер Elcometer 7300 |
|
KT002400N003 | Диск для пересчета вязкости Elcometer 2400 Позволяет сравнивать вязкость в сСт и время истечения различных чашек. Фронтальная сторона: Чашки № 4 согласно AFNOR, BS, NF, ASTM, DIN, Zahn 2 Задняя панель: Чашки № 3-4-5-6 согласно ISO и Zahn 3 |
|
G212----1A | Цифровой карманный термометр Elcometer 212/1 (°C) с датчиком для жидкости/типа игла Описание термометра... |
|
G213----2 |
Цифровой водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2 |
|
T9996390- | Датчик типа игла к термометру Elcometer 213/2 |