Оборудование
для контроля
качества покрытий
Описание продукта
Датчики к прибору заказываются отдельно.
Технические характеристики
| Код заказа | Описание |
| G213----2 | Цифровой водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2* |
| Диапазон измерения†: | -49°C - +1372°C |
| Точность: | ±1% от показания ±1 знак |
| Разрешение: | 0,1°C до 299,9°C; 1°C выше 299,9°C |
| Срок службы батареи: | 5000 часов |
| Питание: | Батарея 9В, тип MN1604/PP3 |
| Размеры: | 35 x 60 x 115 мм |
| Вес: | 194 г |
| Доступные сертификаты | Калибровочный сертификат производителя Elcometer Limited - опция Аккредитованный сертификат: выдается независимой метрологической лабораторией и контропригоден в соответствии со стандартом UKAS - опция |
| Комплект поставки: | Цифровой водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2, батарея, чехол для переноски, инструкция по эксплуатации |
*Датчики к термометру Elcometer 213 заказываются отдельно по таблице ниже.
†Диапазон измерения зависит от используемого датчика
Аксессуары
| Код заказа | Описание | Диапазон измерения |
| T99911728 | Магнитный датчик температуры поверхности, диаметр 10 мм | -50 - +150ºC |
| T2136069- | Датчик температуры поверхности; длина 130 мм, диаметр 4,2 мм | -50 - +600ºC |
| T9996390- | Датчик температуры жидкости; длина 130 мм, диаметр 3 мм | -200 - +1100ºC |
| T2136391- | Датчик типа "игла", длина 130 мм, диаметр 3 мм | -50 - +400ºC |