Оборудование
для контроля
качества покрытий
Данный надёжный прибор разработан для измерения и регистрации всех климатических параметров, требуемых для определения пригодности поверхности к покраске. Elcometer 319 может использоваться как ручной измерительный прибор или как автономный регистратор данных - идеально подходящий для мониторинга условий окружающей среды в течение требуемого периода времени.
Особенности прибора
- Относительная влажность (RH)
- Температура воздуха (Ta)
- Температура поверхности (Ts)
- Температура точки росы (Td)
- TΔ (Дельта Т) разность между температурой поверхности
и точкой росы (TΔ)
- Температура сухого термометра (Tdb)
- Температура влажного термометра (Twb)
Точность
| - Относительная влажность (RH) | - TΔ (Дельта Т) |
| - Температура воздуха (Ts) | - Температура сухого термометра (Tdb) |
| - Температура поверхности (Ta) | - Температура влажного термометра (Twb) |
| - Температура точки росы (Td) | - Удельная влажность (SH) |
Долговечность
Универсальность
Технические характеристики
| Модель | Модель S | Модель Т | |
| Код заказа | G319----S | G319----T | |
| Измеряемые параметры - RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb, SH1 | • | • | |
| Рассчитываемая статистика - количество измерений, стандартное отклонение, коэффициент вариации, минимальное, максимальное значение | • | • | |
| Пыле и брызгозащищенный корпус с полностью герметичными датчиками - защита по стандарту IP66 | • | • | |
| Встроенные магниты для крепления прибора в режиме регистратора данных | • | • | |
| Верхний/нижний пределы измерения - аудиовизуальная сигнализация, подсказки красным/зеленым LED индикатором могут быть установлены для любого или всех параметров | • | • | |
| Многоязыковое меню | • | • | |
| Подсветка дисплея - настраиваемая пользователем | • | • | |
| Разъем типа K для подключения внешних датчиков | • | • | |
| Память с просмотром результатов и статистики измерений | Последние 10 показаний | 25000 наборов данных в 999 группах | |
| Режим ручной регистрации данных | • | • | |
| Режим автоматической регистрации через интервалы времени с настройкой интервала2 | Интервал от 1 секунды до 1 часа |
||
| Вывод данных: USB и беспроводное соединение Bluetooth | • | ||
| Программное обеспечение ElcoMaster & ElcoMaster Mobile | • | ||
| Диапазон температур | Точность | Разрешение | |
| Прибор#: | -40 - +200ºC |
±0,5ºC |
0,1ºC |
| Температура воздуха (Ta): | -20 - +80°C | ±0,5°C | 0,1°C |
| Температура поверхности (Ts): | -20 - +80°C | ±0,5°C | 0,1°C |
| Внешняя термопара типа К (Te)#: | -20 - +80ºC | ±2,0°C+ | 0,1°C |
| Относительная влажность (RH): | 0 - 100% RH | ±3% RH | 0,1% |
| Рабочий диапазон температур прибора и ЖК дисплея: | -20°C - +80°C | ||
| Питание: | 2 батареи типа AA 1,5В или через кабель USB | ||
| Срок службы батарей: | Ручной режим:Более 40 часов (подсветка отключена) Режим регистрации через интервалы: до 400 часов (1 измерение каждые 10 минут) |
||
| Размеры: | 180 x 75 x 35 мм | ||
| Вес: | 300 г | ||
| Доступные сертификаты: | Сертификат калибровки производителя Elcometer Limited (поставляется бесплатно в комплекте с прибором) |
||
| Комплект поставки: | Измеритель точки росы Elcometer 319, 2 батареи типа АА, ремешок на запястье, чехол для переноски, калибровочный сертификат производителя, кабель USB*, программное обеспечение ElcoMaster™& ElcoMaster™Mobile Software*, инструкция по эксплуатации | ||
Может использоваться в соответствии со следующими Стандартами:
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000