Оборудование
для контроля
качества покрытий
Таблица покрытие/основание.
Основание | ||||||||||
Покрытие | Al | Латунь | Бронза | Cu | Сталь | Mg | Нерж. cталь |
Ti | U | Zn |
Алюминий | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Анодирование | NF | - | - | - | - | NF | - | - | - | - |
Латунь | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Бронза | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Кадмий | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Керамика | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Хром (твердый) | NF* | - | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
Медь | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Элоксал | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эпоксидное | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | - | NF |
Гальваническое | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Лакированное | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | NF | - |
Напыление металлом | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Дисульфид молибдена | - | - | - | - | F | - | NF | - | - | - |
Восстановленный никель | NF* | NF* | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
Краска | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
Пластик | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
Металлизация | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Резина | NF | - | - | - | F | - | - | - | F | - |
Резист (маскировочное покрытие) | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | - |
Олово | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
Лак | NF | NF | NF | NF | F | - | - | - | - | - |
Цинк | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
F - необходимо использовать датчик типа F для магнитных оснований
NF - необходимо использовать датчик типа N для немагнитных оснований
* - необходима калибровка по образцам с известной толщиной покрытия
Просмотреть описания (откроются в новом окне):
- Толщиномер Elcometer 456 со встроенным датчиками
- Толщиномер Elcometer 456 с выносными датчиками
- Выносные датчики к Elcometer 456
- Толщиномер Elcometer 355
- Выносные датчики к Elcometer 355